Encuentro Científico Internacional 2027 de verano
Programa de presentaciones virtuales
4 y 5 de enero de 2027 · 52 exposiciones de 15 minutos · Hora de Lima
Transmisión en vivo de todas las exposiciones en www.cienciaperu.tv.
Lunes 4 de enero · Mañana · 09:00–12:15 h
Física
| Hora | Ponencia y autores |
|---|---|
| 09:00–09:15 | Estudio físico-computacional del transporte térmico en un módulo romboidal de baterías de ion-litio con flujo de aire forzado Angel Obispo Vásquez, Johel Sobrados Usquiano |
| 09:15–09:30 | Viabilidad dinámica de la energía oscura holográfica interactuante Carlos Rodriguez-Benites, Vaukelyn Viloria-León, Nelson Mechán-Zurita, Kenyi Llauce-Baldera, Cristhian Nunura-Cotrina, Manuel Gonzales-Hernandez, Sergio Santa-María |
| 09:30–09:45 | Impactos del cambio climático bajo los escenarios del CMIP6 en la disponibilidad hídrica en la cuenca alta del río Chillón 2025 Carlos Alva, José Velásquez, Pablo Quispe y Ashley Chacaliaza |
| 09:45–10:00 | Calibración físico–radiativa del modelo Hargreaves–Samani para la estimación de radiación solar global bajo condiciones de alta altitud Lelia Quispe Huamán |
| 10:00–10:15 | Radiación ultravioleta en los patios escolares y conocimiento sobre fotoprotección en estudiantes de secundaria de Ayacucho Ultraviolet radiation in schoolyards and knowledge of sun protection among secondary school students in Ayacucho Jose Luis Huayanay Villar, Franco Renzo Ruero Tueros |
| 10:15–10:30 | Nanofabricación de arreglos de antidots mediante haz de iones focalizado (FIB) en filmes superconductores texturados de YBCO Melvin Godoy, Henry Sanchez, A. G. Bustamante Domínguez, J. C González, L. De Los Santos Valladares |
| 10:30–10:45 | Potencial electrostático en dominios irregulares mediante diferencias finitas y Monte Carlo Lincoln Chiguala-Contreras |
| 10:45–11:00 | Dosis de radiación cósmica según la altitud en el Perú: estimación con modelos de transporte de partículas y datos censales Denis Javier García-Cortez, Demetrio Javier Aponte-Elera y Waldir Ramírez-Nima |
| 11:00–11:15 | Caracterización de la glucosa usando espectroscopia Raman Luis Stephen G. Zavaleta, Luis E. G. Armas, Gretel M. Z. Lopez, Jacson W. de Menezes |
Química
| Hora | Ponencia y autores |
|---|---|
| 11:15–11:30 | Bases de datos de alimentos como herramienta para la inferencia científica y la toma de decisiones Food databases as a tool for scientific inference and decision-making Daniel Pariona-Velarde |
| 11:30–11:45 | Determinación del contenido de polifenoles totales y evaluación de la capacidad antioxidante de frutos maduros de Myrcianthes sp. (lanche) de la región Cajamarca Melecio Noel Espinoza Mendoza, Candy Ruiz Martel |
| 11:45–12:00 | Respuesta electroquímica de grafeno derivado a partir de la biomassa capim-annoni y su posible aplicación en electrodos de supercapacitores Luis E. G. Armas, Luis M. A. Silva, Henry E. L. Leon, José A. R. Lopez, Lizandro B. R. Zegarra |
| 12:00–12:15 | El arte de crear un complejo: relato de un estudiante en el laboratorio para crear un compuesto de coordinación cloruro de tetraamincarbonato de cobalto(III) [Co(CO₃)(NH₃)₄]Cl Celia Colquehuanca |
Lunes 4 de enero · Tarde · 14:00–17:15 h
Química
| Hora | Ponencia y autores |
|---|---|
| 14:00–14:15 | Preparación de Biochar a partir de la cáscara de cacao mediante activación con NaOH para su aplicación en la remoción de Verde Brillante en medio acuoso Carmen Ochoa Escudero, María Quintana, Ronny G. Huamani-Palomino y Bryan M. Córdova |
Biología
| Hora | Ponencia y autores |
|---|---|
| 14:15–14:30 | Bioinformática aplicada a la innovación educativa: desarrollo de una herramienta gamificada para el aprendizaje de la bioquímica – BioEscape Michelle C. Chirinos-Arias |
| 14:30–14:45 | Fundamentos neurocientíficos de la Teoría DASBIEN: una revisión integradora desde la neurobiología del amor, la empatía y el comportamiento prosocial Andy Kid Figueroa Cárdenas |
| 14:45–15:00 | Riesgo por ictiohelmintiasis intestinales en poblaciones vulnerables por el ENSO en el Perú: rol de los animales de compañía y la fauna silvestre desde un enfoque One Health Jorge Cardenas-Callirgos; Laura Trujillo-Mundo; Mirle Cachique-Pinche; Carmen Reategui-Bardales; Dora Segura-Diaz; Erick Del Águila–Panduro; Gloria Pizango-Paima; Homero Gomez–Matos; Fanny Lizaraso-Huaman; Joaquín Tantaleán-Odar; Virginia Bernilla–de La Cruz; José Pimentel–Flores; Humberto Arbildo-Ortiz; Estefani Deniss Canchari-Fierro; Yoselyn Erika Canchari-Fierro; Cesar Raul Castro-Galarza; Jorge Chanamé-Céspedes; Jorge Fupuy–Chung; Dirceu Guilherme de Souza Ramos; Jaime Oliver Santos-Pinargote & José Iannacone-Oliver |
| 15:00–15:15 | Factores socioculturales asociados al uso de plantas medicinales con propiedades antihelmínticas en comunidades periurbanas de Pamplona Alta (Lima, Perú): experiencias etnobotánicas de campo Jorge Cardenas-Callirgos; Mercedes González-de La Cruz; Graciela Untiveros-Bermudez; Eric Deharo; Dante Quiñones-Laveriano; Giovana Livia–Córdova; Pedro Cunya-Flores; Fredy Fabian-Domínguez, Hugo Sánchez-Cárdenas; Camila Berdejo-Castillo; Víctor Cárdenas-López; Dante Barrenechea–Bustamante; Carlos Pineda–Castillo; Alexandra Tafur-Baldeón; Elí Martínez-Barrios; Lisandro Tafur–Zevallos; Violeta Rojas-Bravo; Abner Fonseca-Livias; Axel Quispe–Gomero; Laura Trujillo-Mundo; Arian Silva-López & José Iannacone-Oliver |
| 15:15–15:30 | Efecto de la resina de Ficus insípida (ojé) sobre los endoparásitos de Corydoras virginae procedentes de un centro de acopio de Iquitos, Loreto Salvador F. Avendaño-Fasabi, Jesús M. Chota-Valencia, Jennifer Chuje-Chanchari, Angie K. Falcon-Peña, Joe Kerry-Huaymacari, Mailyng L.-Tananta Chu, Allen F. Torres-Ocampo, Katerine P. Vasquez-Tanchiva y Germán A. Murrieta-Morey |
| 15:30–15:45 | Aislamiento de bacterias celulolíticas termófilas procedentes de “Aguas calientes”, Contamana, Loreto, Perú Adrian Macedo-Crossetti, Victor A. Calvo T., Diego A. Bedón-Moncada, Carlos Rivera-Bardales, Lia M. Amasifuen-Vela, Danny C. Vela-Pacaya, Marino Falcon, Frank Linares, Krissel Flores, Juan C. Castro |
Matemáticas y Ciencias de la Computación
| Hora | Ponencia y autores |
|---|---|
| 15:45–16:00 | Análisis predictivo del comportamiento de compra en el sector retail en Huancayo usando técnicas de Data Science Inga Avila, Miguel Fernando; Inga Avila, Max Carlos; Inga Avila, José Luis; Churampi Cangalaya, Roberto Líder, Inga Aliaga, Miguel Angel |
| 16:00–16:15 | Heuristic methodology for linear mathematical programming Pereira Fernanda, Sosa Wilfredo y Tofoli Paula |
Ingeniería y ambiente
| Hora | Ponencia y autores |
|---|---|
| 16:15–16:30 | Evaluación del potencial de aprovechamiento geotérmico para la regulación térmica del agua en sistemas piscícolas de Puerto Alegría, Loreto, Perú Francis Cuestas Rios, Diego Huarhua Chipao, Jessary Suhei Gonza Mendiguri, Ángel Armando Cuya Poma, Luciana Miagros Osorio Moreno, Luciano Julián Sarmiento Ramos |
| 16:30–16:45 | Evaluación crítica de las políticas de transporte público en Lima, Perú, actualizada a 2026 Manuel Jose Martinez |
| 16:45–17:00 | La red IAEA-ALMERA como herramienta para fortalecer los estudios de radiactividad ambiental en el Perú Jose Manuel Osores y Nancy Challapa |
| 17:00–17:15 | Aplicación de metodologías del programa MEREIA para la evaluación del impacto radiológico ambiental de instalaciones nucleares actuales y emergentes en el Perú Nancy Challapa y Jose Manuel Osores |
Martes 5 de enero · Mañana · 09:00–12:15 h
Ingeniería y ambiente
| Hora | Ponencia y autores |
|---|---|
| 09:00–09:15 | Influencia de la temperatura de calcinación de la ceniza de capim-annoni en la microestructura y en la resistencia a la compresión del hormigón Eduarda Carlesso Trindade, Luis E. G. Armas |
| 09:15–09:30 | Economía circular en la cadena de suministro de baterías de ion-litio: revisión exploratoria centrada en la logística inversa Circular economy in the lithium-ion battery supply chain: an exploratory review focused on reverse logistics Gloria Teresita Huamani |
| 09:30–09:45 | Diseño y construcción de un sistema de propulsión para cohete experimental JICAAT V Design and construction of a propulsion system for the JICAAT V experimental rocket Jose Luis Huayanay villar, Andre cliverland malquichagua |
| 09:45–10:00 | Biosorción simultánea de azul de metileno y rodamina B con cáscara de coco activada en medio ácido. Cuantificación de los colorantes por el método de la derivada espectrofotométrica Cinthya R. Espinoza Portalatino, Nelida S. Marín, Ronny G. Huamani-Palomino, Bryan M. Córdova |
| 10:00–10:15 | Hábitats del Colibrí de Alicia y riesgos de la minería ilegal para su conservación en La Libertad, periodo 2026 Alexis Enrique Poma Vargas |
| 10:15–10:30 | Monitoreo de radón (²²²Rn) en sótanos universitarios como herramienta para la gestión del riesgo ambiental y ocupacional – Primera campaña 2026 Carol Ordoñez -Aquino y Henry Obregon Tinoco |
| 10:30–10:45 | Generación de electricidad a partir del movimiento de los ríos con inteligencia artificial para aprovechar las mayores precipitaciones en las cuencas de Lima Metropolitana Angeles Bernable Rafael Gabriel |
| 10:45–11:00 | Nanoabono orgánico líquido aeróbico (NAOLA): Composición y reconocimiento de fitohormonas naturales y otros metabolitos para el fortalecimiento de la resiliencia de cultivos y suelos frente al cambio climático global Eduardo Chilon Camacho, Jhoselyne Chilon Molina |
| 11:00–11:15 | Robots colaborativos de Villa Automation S.A.C. para aplicaciones en minería, agricultura y seguridad Collaborative robots by Villa Automation S.A.C. for applications in mining, agriculture, and security José Luis Huayanay Villar |
Salud
| Hora | Ponencia y autores |
|---|---|
| 11:15–11:30 | Experiencias adquiridas en el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS) de Psicología, realizado en la I.E.E. Antenor Orrego Espinoza (nivel primaria), distrito de Laredo, provincia de Trujillo, región La Libertad, Perú. Juan Carlos Zavaleta Díaz |
| 11:30–11:45 | Revisión de las ciencias multidisciplinarias para estudiar el enigma del dengue en los tiempos del fenómeno El Niño global Juan Carlos Zavaleta López, Ángel Fernando Zavaleta Díaz, Juan Carlos Zavaleta Díaz |
| 11:45–12:00 | Rescatando la ventriculografía isotópica (MUGA) en un centro oncológico peruano: aplicaciones clínicas en cardio-oncología. Tairo-Cerron T, Morales Guzman-Barron R, Araujo L |
| 12:00–12:15 | Radioterapia adaptativa en línea: una nueva era Manuel Angel Morales Paliza |
Martes 5 de enero · Tarde · 14:00–17:15 h
Ciencias Sociales
| Hora | Ponencia y autores |
|---|---|
| 14:00–14:15 | El gobierno corporativo y su importancia para las organizaciones: un análisis empírico desde la percepción académica Gretel Mabel Zavaleta Lopez, Luiz Henrique Figueira Marquezan |
| 14:15–14:30 | Efectos del gobierno corporativo sobre el desempeño financiero de las empresas brasileñas de servicios en la pandemia de COVID-19 Gretel Mabel Zavaleta Lopez, Stefany Lizet Purizaca Santisteban, Luiz Henrique Figueira Marquezan |
| 14:30–14:45 | Evaluación del impacto de la digitalización en la eficiencia operativa de las bodegas de Huancayo Inga Avila, Miguel Fernando; Inga Avila, Max Carlos; Inga Avila, José Luis; Churampi Cangalaya, Roberto Líder, Inga Aliaga, Miguel Angel |
| 14:45–15:00 | Modelo de madurez de Gestión del Conocimiento y Competitividad en microempresas de Huancayo Inga Avila, Miguel Fernando; Inga Avila, Max Carlos; Inga Avila, José Luis; Churampi Cangalaya, Roberto Líder, Inga Aliaga, Miguel Angel |
| 15:00–15:15 | ¿Puede el software pensar sin carne? La imposibilidad de una AGI sin cuerpo y el giro hacia la biotecnología, según Merleau-Ponty Rogelio Cjuno Chacca |
Educación
| Hora | Ponencia y autores |
|---|---|
| 15:15–15:30 | La inteligencia ecológica: «el precio oculto de lo que compramos» Abigail Loida Bernardo Javier |
| 15:30–15:45 | Eco Ahorro Escolar: transformamos residuos en oportunidades para el ahorro familiar y el cuidado del ambiente Jenny Yantal Delgado Granda, Gladis Villalobos Yamacacho, Lucila Lujan Pomasoncco, Vilma Cotrina Alfaro, Giovana Ysabel Vargas Perez, Hermelinda Choque Ñahui |
| 15:45–16:00 | Inteligencia artificial generativa en la formación docente: impacto de 20 capacitaciones en el diseño de proyectos de innovación pedagógica en Loreto, Perú José Lisbinio Cruz Guimaraes |
| 16:00–16:15 | Diseño de un invernadero automatizado como recurso didáctico para la enseñanza de la Física, UNSCH, Ayacucho Design of an automated greenhouse as a didactic resource for physics teaching, UNSCH, Ayacucho Cristian Jhovany Berrocal Cáceres, Ricardo Fernando Palomino Guillen, Jose Luis Huayanay villar |
| 16:15–16:30 | Uso de inteligencia artificial generativa para elaborar instrumentos de evaluación educativa: análisis psicométrico de ítems Celia Edith Benavente Valdivia |
| 16:30–16:45 | Diseño universal para el aprendizaje y gamificación en la educación inclusiva universitaria: un análisis de equidad, accesibilidad y participación en siete universidades peruanas Willy Alex Castañeda Sanchez, Félix Julca Guerrero, Laura Rosa Nivin Vargas, Viter Gerson Carlos Trinidad, Fausto Saavedra Hoyos, Carol Beatriz Bao Ratzemberg y Paola Pajuelo Garay |
| 16:45–17:00 | Red de aprendizaje VirtualContex y el desarrollo de competencias matemáticas y de investigación en estudiantes universitarios Jony Abdón Herrera Calero, Willy Alex Castañeda Sanchez, Paola Elizabeth Pajuelo Garay |
| 17:00–17:15 | Confort térmico y condiciones percibidas para aprender en aulas de secundaria de Ayacucho Thermal comfort and perceived learning conditions in secondary school classrooms in Ayacucho Jose Luis Huayanay villar, Sunlier Rimachi Yulgo, Marco Antônio Vargas Lapa |
