Encuentro Científico Internacional 2027 de verano
Miércoles 6 de enero de 2027 · 24 exposiciones presenciales de 15 minutos · Hora de Lima
Transmisión en vivo en www.cienciaperu.tv.
Consultar el libro de resúmenes
Sesión de la mañana · 09:00–12:00 h
Física
| Hora | Ponencia y expositor |
|---|---|
| 09:00–09:15 | Efectos termoeléctricos en un canal hidrodinámico de pozo cuántico de GaAs Marco Antonio Tito Patricio |
| 09:15–09:30 | Avances en la caracterización de un irradiador de Ra-Be en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Aldo Arroyo Herrera |
| 09:30–09:45 | Análisis numérico del transporte térmico radial en combustibles nucleares UO₂ y U₃Si₂ mediante elementos finitos Carlos Macedonio Montañez Montenegro |
Química
| Hora | Ponencia y expositor |
|---|---|
| 09:45–10:00 | Estudio comparativo de tres óxidos de grafeno y su potencial aplicación en biosensores para la detección de Escherichia coli. Ollenka Geraldine Huaman Bardales |
Biología
| Hora | Ponencia y expositor |
|---|---|
| 10:00–10:15 | The first draft genome assembly of the national tree of Peru, quina (Cinchona officinalis, Rubiaceae). Cristian Mendoza |
| 10:15–10:30 | Partículas tipo microplástico en el erizo negro Arbacia nigra (Molina, 1782) (Echinoidea: Arbaciidae) en tres playas de la costa central del Perú José Alberto Iannacone Oliver |
| 10:30–10:45 | Influencia de las medidas de similitud en el análisis de perfiles moleculares ISSR en condiciones de pérdida de estabilidad genómica Michelle Christine Chirinos Arias |
| 10:45–11:00 | Impacto de la fragmentación del hábitat en la migración de la fauna silvestre de un paisaje amazónico premontano de San Martín José Antonio Samamé Saavedra |
| 11:00–11:15 | Sustituciones aminoacídicas asociadas a la tolerancia y acumulación de Cadmio y Plomo presentes en proteínas de plantas tolerantes a metales pesados de la puna peruana, Medicago polymorpha y Cenchrus clandestinus, reveladas mediante un análisis bioinformático. Angélica Margarita Esteban Pacheco |
| 11:15–11:30 | Factores asociados al patrón de bandas en Tillandsia latifolia Meyen en Cerro Piedra Campana, Cañete, Perú Jack Sheysson Barboza Saldaña |
Matemáticas y ciencias de la computación
| Hora | Ponencia y expositor |
|---|---|
| 11:30–11:45 | Evolución temática de la producción científica peruana entre 1995 y 2025: modelado de tópicos con procesamiento de lenguaje natural Denis Javier García Cortez |
| 11:45–12:00 | Aplicación de Modelo Matemático de Cobertura de Conjuntos para optimizar la ubicación de Cámaras de Vigilancia en un Centro Comercial Santos Santiago Javez Valladares |
Sesión de la tarde · 14:00–17:00 h
Ingeniería y ambiente
| Hora | Ponencia y expositor |
|---|---|
| 14:00–14:15 | Integrated Bioprocesses for Cyanide Detoxification and Sustainable Recovery of Critical Metals: From Fundamental Mechanisms to Technological Applications Santiago Justo Arevalo |
| 14:15–14:30 | Evaluación del desempeño operativo de un sistema de almacenamiento BESS integrado a una instalación fotovoltaica híbrida mediante datos reales de monitoreo Francisco Rodrigo Pinto Larico |
| 14:30–14:45 | Análisis discriminante lineal aplicado a la identificación de patrones espaciales de calidad del aire en Lima Metropolitana, 2018–2022 Yony Velasquez Quiñones |
| 14:45–15:00 | Compactación y salinidad del suelo en parcelas de páprika (Capsicum annuum L.) en Las Huertas, Barranca Gregorio Arone Gaspar |
| 15:00–15:15 | Impacto de los aceites esenciales en la calidad y conservación de galletas con hidrolizado enzimático de pescado y granos altoandinos Jorge Hugo Jhoncon Kooyip |
| 15:15–15:30 | Energía solar fotovoltaica como alternativa para los sistemas eléctricos aislados de la Amazonía peruana: una revisión Emerson Peña Vasquez |
Salud
| Hora | Ponencia y expositor |
|---|---|
| 15:30–15:45 | Diseño colaborativo de fototerapia neonatal para entornos de bajos recursos David Wahl |
| 15:45–16:00 | Análisis Predictivo de Anemia en niños menores de 5 Años en Perú mediante Regresión Logística Binaria en 2025 Ronald Huayhua Huayhua |
| 16:00–16:15 | Las emociones, las cadenas de la ansiedad y la depresión. Una revisión desde la genética humana y la psicología Juan Carlos Zavaleta Díaz |
| 16:15–16:30 | Determinación del nivel de aceptabilidad y valor nutricional de galletas a base de pasta de pota Enrique Héctor Benito Espinoza |
Ciencias sociales
| Hora | Ponencia y expositor |
|---|---|
| 16:30–16:45 | Discriminación lingüística y jurídica de los pueblos indígenas como obstáculos para el desarrollo sociocultural de nuestras naciones Odilón Fulgencio Guillén Fuentes |
Educación
| Hora | Ponencia y expositor |
|---|---|
| 16:45–17:00 | Aplicación de biofertilizantes para desarrollar competencias científicas en estudiantes de una institución educativa del distrito de Ate, 2024 Grease Elizabeth Asto Huacho |
