Encuentro Científico Internacional 2027 de verano
Miércoles 6 de enero de 2027 · 24 exposiciones de 15 minutos · Hora de Lima
Sesión de la mañana · 9:00–12:00 h
Física
| Hora | Tema y expositor |
|---|---|
| 9:00 | Avances en la caracterización de un irradiador de Ra-Be en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Aldo Arroyo Herrera Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
| 9:15 | Efectos termoeléctricos en un canal hidrodinámico de pozo cuántico de GaAs Marco Antonio Tito Patricio Universidade Federal de São Carlos, Brasil |
| 9:30 | Estudio comparativo de tres óxidos de grafeno y su potencial aplicación en biosensores para la detección de Escherichia coli Ollenka Geraldine Huaman Bardales Universidade Federal do ABC, Brasil |
| 9:45 | Estudio físico-computacional del transporte térmico en un módulo romboidal de baterías de ion-litio con flujo de aire forzado Ángel Eduardo Obispo Vásquez Universidad Tecnológica del Perú |
| 10:00 | Viabilidad dinámica de la energía oscura holográfica interactuante Carlos Rodríguez Benites Universidad Nacional de Trujillo |
| 10:15 | Impactos del cambio climático bajo los escenarios del CMIP6 en la disponibilidad hídrica en la cuenca alta del río Chillón 2025 Carlos Alberto Alva Huapaya Universidad Nacional de Ingeniería |
| 10:30 | Calibración físico–radiativa del modelo Hargreaves–Samani para la estimación de radiación solar global bajo condiciones de alta altitud Lelia Quispe Huamán Universidad Nacional de Juliaca |
| 10:45 | Dosis de radiación cósmica según la altitud en el Perú: estimación con modelos de transporte de partículas y datos censales Demetrio Javier Aponte-Elera Universidad Católica Sedes Sapientiae |
| 11:00 | Caracterización de la glucosa usando espectroscopia Raman Luis Stephen Gómez Zavaleta Universidade Federal do Pampa, Brasil |
Química
| Hora | Tema y expositor |
|---|---|
| 11:15 | Respuesta electroquímica de grafeno derivado a partir de la biomassa capim-annoni y su posible aplicación en electrodos de supercapacitores Luis Enrique Gómez Armas Universidade Federal do Pampa, Brasil |
Biología
| Hora | Tema y expositor |
|---|---|
| 11:30 | Bioinformática aplicada a la innovación educativa: desarrollo de una herramienta gamificada para el aprendizaje de la bioquímica – BioEscape Michelle Christine Chirinos Arias Universidad Científica del Sur e Instituto de Genética Barbara McClintock |
| 11:45 | Partículas tipo microplástico en el erizo negro Arbacia nigra (Molina, 1782) (Echinoidea: Arbaciidae) en tres playas de la costa central del Perú José Alberto Iannacone Oliver Universidad Nacional Federico Villarreal |
12:00 · Cierre de la sesión
Sesión de la tarde · 14:00–17:00 h
Biología · Continuación
| Hora | Tema y expositor |
|---|---|
| 14:00 | The first draft genome assembly of the national tree of Peru, quina (Cinchona officinalis, Rubiaceae) Cristian Mendoza |
| 14:15 | Efecto de la resina de Ficus insípida (ojé) sobre los endoparásitos de Corydoras virginae procedentes de un centro de acopio de Iquitos, Loreto Allen Francisco Torres Ocampo Universidad Nacional de la Amazonía Peruana |
| 14:30 | Aislamiento de bacterias celulolíticas termófilas procedentes de “Aguas calientes”, Contamana, Loreto, Perú Adrian Macedo Crossetti Universidad Nacional de la Amazonía Peruana |
Matemáticas y Ciencias de la Computación
| Hora | Tema y expositor |
|---|---|
| 14:45 | Evolución temática de la producción científica peruana entre 1995 y 2025: modelado de tópicos con procesamiento de lenguaje natural Denis Javier García Cortez Universidad Católica Sedes Sapientiae |
Ingeniería y ambiente
| Hora | Tema y expositor |
|---|---|
| 15:00 | Integrated bioprocesses for cyanide detoxification and sustainable recovery of critical metals: from fundamental mechanisms to technological applications Santiago Justo Arevalo Universidad Ricardo Palma |
| 15:15 | Influencia de la temperatura de calcinación de la ceniza de capim-annoni en la microestructura y en la resistencia a la compresión del hormigón Eduarda Carlesso Trindade Universidade Federal do Pampa, Brasil |
| 15:30 | Diseño colaborativo de fototerapia neonatal para entornos de bajos recursos David Wahl International Institute for Accessible Technology, Ginebra, Suiza |
Salud
| Hora | Tema y expositor |
|---|---|
| 15:45 | Radioterapia adaptativa en línea: una nueva era Manuel Ángel Morales Paliza Vanderbilt University |
Ciencias Sociales
| Hora | Tema y expositor |
|---|---|
| 16:00 | Efectos del gobierno corporativo sobre el desempeño financiero de las empresas brasileñas de servicios en la pandemia de COVID-19 Gretel Mabel Zavaleta Lopez Universidade Federal de Santa Maria, Brasil |
| 16:15 | Evaluación del impacto de la digitalización en la eficiencia operativa de las bodegas de Huancayo Miguel Fernando Inga Avila Universidad Nacional del Centro del Perú |
Educación
| Hora | Tema y expositor |
|---|---|
| 16:30 | Inteligencia artificial generativa en la formación docente: impacto de 20 capacitaciones en el diseño de proyectos de innovación pedagógica en Loreto, Perú José Lisbinio Cruz Guimaraes Dirección Regional de Educación de Loreto |
| 16:45 | La inteligencia ecológica: «el precio oculto de lo que compramos» Abigail Loida Bernardo Javier Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle |
17:00 · Cierre de la sesión
