Encuentro Científico Internacional 2027 de verano
Programa de presentaciones virtuales
4 y 5 de enero de 2027 · 52 exposiciones de 15 minutos · Hora de Lima
Transmisión en vivo de todas las exposiciones en www.cienciaperu.tv.
Lunes 4 de enero · Mañana · 9:00–12:15 h
Física
| Hora | Tema, autores y afiliaciones |
|---|---|
| 9:00–9:15 | Análisis numérico del transporte térmico radial en combustibles nucleares UO₂ y U₃Si₂ mediante elementos finitos Carlos Macedonio Montañez Montenegro, Noemi Ximena Rosas Capra y Robert Cristian Natividad Ingar 1 Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 2 Universidad Nacional del Santa, Nuevo Chimbote, Perú. 3 Universidad Tecnológica del Perú, Campus Chimbote, Perú. |
| 9:15–9:30 | Radiación ultravioleta en los patios escolares y conocimiento sobre fotoprotección en estudiantes de secundaria de Ayacucho Ultraviolet radiation in schoolyards and knowledge of sun protection among secondary school students in Ayacucho Jose Luis Huayanay Villar, Franco Renzo Ruero Tueros Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Portal Independencia 57, Ayacucho, Perú |
| 9:30–9:45 | Nanofabricación de arreglos de antidots mediante haz de iones focalizado (FIB) en filmes superconductores texturados de YBCO Melvin Godoy, Henry Sanchez, A. G. Bustamante Domínguez, J. C González, L. De Los Santos Valladares 1 Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 2 Cavendish Laboratory, Department of Physics, University of Cambridge, Cambridge CB3 0US, United Kingdom. |
| 9:45–10:00 | Potencial electrostático en dominios irregulares mediante diferencias finitas y Monte Carlo Lincoln Chiguala-Contreras Universidad Nacional Agraria de la Selva, Carretera Central km 1.21, Tingo María, Perú |
Química
| Hora | Tema, autores y afiliaciones |
|---|---|
| 10:00–10:15 | Bases de datos de alimentos como herramienta para la inferencia científica y la toma de decisiones Food databases as a tool for scientific inference and decision-making Daniel Pariona-Velarde Universidad Nacional de Tucumán |
| 10:15–10:30 | Determinación del contenido de polifenoles totales y evaluación de la capacidad antioxidante de frutos maduros de Myrcianthes sp. (lanche) de la región Cajamarca Melecio Noel Espinoza Mendoza, Candy Ruiz Martel Facultad de Ciencia Naturales y Matemática, Universidad Nacional Federico Villarreal |
| 10:30–10:45 | El arte de crear un complejo: relato de un estudiante en el laboratorio para crear un compuesto de coordinación cloruro de tetraamincarbonato de cobalto(III) [Co(CO₃)(NH₃)₄]Cl Celia Colquehuanca Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,Arequipa, Perú. |
| 10:45–11:00 | Preparación de Biochar a partir de la cáscara de cacao mediante activación con NaOH para su aplicación en la remoción de Verde Brillante en medio acuoso Carmen Ochoa Escudero, María Quintana, Ronny G. Huamani-Palomino y Bryan M. Córdova Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú. |
Biología
| Hora | Tema, autores y afiliaciones |
|---|---|
| 11:00–11:15 | Sustituciones aminoacídicas asociadas a la tolerancia y acumulación de cadmio y plomo presentes en proteínas de plantas tolerantes a metales pesados de la puna peruana, Medicago polymorpha y Cenchrus clandestinus, reveladas mediante un análisis bioinformático. Esteban Angélica, Cahuana Nataly, Machicado Claudia 1 Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú 2 Laboratorio de Biología Computacional y Ciencia de Datos. Laboratorios de Investigaciòn y Desarrollo (LID), Lima, Perú |
| 11:15–11:30 | Influencia de las medidas de similitud en el análisis de perfiles moleculares ISSR en condiciones de pérdida de estabilidad genómica Michelle C. Chirinos-Arias,, Fabricio A. Olave-Conce, Elizabeth Ticona-Morales, Amanda N. Endara-Endara, Diana Ontaneda-Viteri 1 Universidad Científica del Sur, Lima, Perú. 2 Instituto de Genetica Barbara McClintock (IGBM), Molecular Biology and Bioinformatics Area, Lima, Perú. 3 Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 4 Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. 5 Universidad Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador. 6 Universidad de Las Américas, Quito, Ecuador. |
| 11:30–11:45 | Fundamentos neurocientíficos de la Teoría DASBIEN: una revisión integradora desde la neurobiología del amor, la empatía y el comportamiento prosocial Andy Kid Figueroa Cárdenas Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. |
| 11:45–12:00 | Factores asociados al patrón de bandas en Tillandsia latifolia Meyen en Cerro Piedra Campana, Cañete, Perú Jack B. Saldaña, Irbin B. Llanqui 1 Departamento de Ecología, Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. 2 Escuela Profesional de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. |
| 12:00–12:15 | Riesgo por ictiohelmintiasis intestinales en poblaciones vulnerables por el ENSO en el Perú: rol de los animales de compañía y la fauna silvestre desde un enfoque One Health Jorge Cardenas-Callirgos; Laura Trujillo-Mundo; Mirle Cachique-Pinche; Carmen Reategui-Bardales; Dora Segura-Diaz; Erick Del Águila–Panduro; Gloria Pizango-Paima; Homero Gomez–Matos; Fanny Lizaraso-Huaman; Joaquín Tantaleán-Odar; Virginia Bernilla–de La Cruz; José Pimentel–Flores; Humberto Arbildo-Ortiz; Estefani Deniss Canchari-Fierro; Yoselyn Erika Canchari-Fierro; Cesar Raul Castro-Galarza; Jorge Chanamé-Céspedes; Jorge Fupuy–Chung; Dirceu Guilherme de Souza Ramos; Jaime Oliver Santos-Pinargote & José Iannacone-Oliver 1 Neotropical Parasitology Research Network (NEOPARNET), Lima – Perú. 2 Laboratorio de Zoología, Facultad de Ciencias Biológicas, Grupo de Investigación “One Health”, Universidad Ricardo Palma (URP), Lima – Perú. 3 Instituto de Etnobiología, Universidad Ricardo Palma (URP), Lima – Perú. 4 Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP), Loreto – Perú. 5 Facultad de Ciencias de la Salud y Biológicas, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD), Madre de Dios – Perú. 6 Escuela Profesional de Medicina Veterinaria, Facultad de Zootecnia, Universidad Nacional de Piura (UNP), Piura – Perú. 7 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac (UNAMBA), Abancay – Perú. 8 Escuela Profesional de Ciencias Biológicas y Acuicultura, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas (UNAAA), Yurimaguas, Alto Amazonas, Loreto – Perú. 9 Doutorando em Ciência Animal e Recursos Pesqueiros, Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Amazonas – Brasil. 10 Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa (UNISCJSA), Junín – Perú. 11 Escuela Profesional de Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma (UNAAT), Junín – Perú. 12 Departamento Académico de Zoología y Pesquería, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), Lambayeque – Perú. 13 Laboratório de Parasitologia Veterinária, Universidade Federal de Jataí (UFJ), Jatai, Goiás – Brasil. 14 Programa de Pós-graduação em Biociência e Saúde Única, Universidade Federal de Jataí (UFJ), Jatai, Goiás – Brasil. 15 Laboratorio de Microbiología, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Agraria del Ecuador (UAE), Guayaquil – Ecuador. 16 Laboratorio de Ecología y Diversidad Animal, Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, Grupo de Investigación de Sostenibilidad Ambiental (GISA), Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), Lima – Perú. |
12:15 · Cierre de la sesión
Lunes 4 de enero · Tarde · 14:00–17:15 h
Biología · Continuación
| Hora | Tema, autores y afiliaciones |
|---|---|
| 14:00–14:15 | Factores socioculturales asociados al uso de plantas medicinales con propiedades antihelmínticas en comunidades periurbanas de Pamplona Alta (Lima, Perú): experiencias etnobotánicas de campo Jorge Cardenas-Callirgos; Mercedes González-de La Cruz; Graciela Untiveros-Bermudez; Eric Deharo; Dante Quiñones-Laveriano; Giovana Livia–Córdova; Pedro Cunya-Flores; Fredy Fabian-Domínguez, Hugo Sánchez-Cárdenas; Camila Berdejo-Castillo; Víctor Cárdenas-López; Dante Barrenechea–Bustamante; Carlos Pineda–Castillo; Alexandra Tafur-Baldeón; Elí Martínez-Barrios; Lisandro Tafur–Zevallos; Violeta Rojas-Bravo; Abner Fonseca-Livias; Axel Quispe–Gomero; Laura Trujillo-Mundo; Arian Silva-López & José Iannacone-Oliver 1 Neotropical Parasitology Research Network (NEOPARNET), Lima – Perú. 2 Laboratorio de Zoología, Facultad de Ciencias Biológicas, Grupo de Investigación “One Health”, Universidad Ricardo Palma (URP), Lima – Perú. 3 Instituto de Etnobiología, Universidad Ricardo Palma (URP), Lima – Perú. 4 Carrera Profesional de Química. Facultad de Ciencias e Ingeniería. Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Lima – Perú. 5 UMR MIVEGEC, Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Montpellier – France. 6 Instituto de Investigaciones en Ciencias Biomédicas, Universidad Ricardo Palma (URP), Lima – Perú. 7 Laboratorio de Parasitología, Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), Lambayeque – Perú. 8 Grupo de Investigación de Biotecnología Molecular y Genómica Bacteriana. Facultad de Medicina Veterinaria. Universidad Nacional de San Martin (UNSM), Tarapoto, San Martin – Perú. 9 Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), Ayacucho – Perú. 10 Laboratorio de Parasitología Veterinaria, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Hermilio Valdizan (UNHEVAL), Huánuco – Perú. 11 Facultad de Zootecnia, Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS), Tingo María, Huánuco – Perú. 12 Departamento Académico de Microbiología y Patología, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), Arequipa – Perú. 13 Facultad de Enfermería, Universidad Nacional Hermilio Valdizan (UNHEVAL), Huánuco – Perú. 14 Laboratorio de Ecología y Diversidad Animal, Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, Grupo de Investigación de Sostenibilidad Ambiental (GISA), Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), Lima – Perú. |
Matemáticas y Ciencias de la Computación
| Hora | Tema, autores y afiliaciones |
|---|---|
| 14:15–14:30 | Aplicación de modelo matemático de cobertura de conjuntos para optimizar la ubicación de cámaras de vigilancia en un centro comercial Santos Santiago Javez Valladares Universidad Cesar Vallejo, Av. Larco cuadro 17,Trujillo,Perú |
| 14:30–14:45 | Análisis predictivo del comportamiento de compra en el sector retail en Huancayo usando técnicas de Data Science Inga Avila, Miguel Fernando; Inga Avila, Max Carlos; Inga Avila, José Luis; Churampi Cangalaya, Roberto Líder, Inga Aliaga, Miguel Angel 1 Universidad Nacional del Centro del Perú, Av. Mariscal Castilla 3909, Huancayo, Perú 2 Corporación Nacional del Cobre, CODELCO, Chile 3 Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencias Contables, San Miguel, Lima, Perú 4 Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, Tarma, Perú 5 Universidad Continental, Huancayo, Perú |
| 14:45–15:00 | Heuristic methodology for linear mathematical programming Pereira Fernanda, Sosa Wilfredo y Tofoli Paula 1 Laboratório Nacional de Computação Cientifica, Rio de Janeiro, Brasil. 2 Universidade Católica de Brasília, Brasília, Brasil. |
Ingeniería y ambiente
| Hora | Tema, autores y afiliaciones |
|---|---|
| 15:00–15:15 | Determinación del nivel de aceptabilidad y valor nutricional de galletas a base de pasta de pota Ing. Enrique Hector Benito Espinoza Universidad Nacional del Callao, Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, Av. Juan Pablo II 306, Callao, Perú |
| 15:15–15:30 | Evaluación del potencial de aprovechamiento geotérmico para la regulación térmica del agua en sistemas piscícolas de Puerto Alegría, Loreto, Perú Francis Cuestas Rios, Diego Huarhua Chipao, Jessary Suhei Gonza Mendiguri, Ángel Armando Cuya Poma, Luciana Miagros Osorio Moreno, Luciano Julián Sarmiento Ramos Universidad Científica del Sur, Lima, Perú. |
| 15:30–15:45 | Evaluación del desempeño operativo de un sistema de almacenamiento BESS integrado a una instalación fotovoltaica híbrida mediante datos reales de monitoreo Francisco R. Pinto y Emerson Peña Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Calle Germán Amézaga N° 375, Ciudad Universitaria, Av. Venezuela Cdra. 34 Lima, Lima, Perú |
| 15:45–16:00 | Energía solar fotovoltaica como alternativa para los sistemas eléctricos aislados de la Amazonía peruana: una revisión Emerson Peña y Francisco R. Pinto Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Calle Germán Amézaga N° 375, Ciudad Universitaria, Av. Venezuela Cdra. 34 Lima, Lima, Perú |
| 16:00–16:15 | Evaluación crítica de las políticas de transporte público en Lima, Perú, actualizada a 2026 Manuel Jose Martinez Pontificia Universidad Católica del Perú AEG |
| 16:15–16:30 | Compactación y salinidad del suelo en parcelas de páprika (Capsicum annuum L.) en Las Huertas, Barranca Gregorio Arone, Jorge Agurto, Miguel Inga y Constantino Calderónón 1 Universidad Nacional de Barranca, Lima, Perú. 2 Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú. |
| 16:30–16:45 | Impacto de la fragmentación del hábitat en la migración de la fauna silvestre de un paisaje amazónico premontano de San Martín José Antonio Samamé Saavedra Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Perú. |
| 16:45–17:00 | Impacto de los aceites esenciales en la calidad y conservación de galletas con hidrolizado enzimático de pescado y granos altoandinos Jorge Hugo Jhoncon Kooyip, Hellen Felicia Blancas Amaya, Magaly Haydee Chambilla Teves, Criss Leidy Topalaya Rojas, Ysabel Zevallos Parave, Sergio Eduardo Contreras Liza Parave y Sinforosa Lourdes Poma Henostroza 1 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Facultad de Ciencias. Centro de Investigación de Plantas Aromáticas y Medicinales. Av. Enrique Guzmán y Valle N° 951. Lurigancho. Chosica. Lima. Perú. 2 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Facultad de Agropecuaria y Nutrición. Centro de Investigación de Plantas Andinas y Nativas. Av. Enrique Guzmán y Valle N° 951. Lurigancho. Chosica. Lima. Perú. 3 Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería Industrial. Av. Carlos Germán Amézaga N° 375 (Ciudad Universitaria), Cercado de Lima, Lima, Perú 4 Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Facultad de Ingeniería Agraria, Industrias Alimentarias y Ambiental. Av. Mercedes Indacochea N° 609, Huacho, Huaura, Lima, Perú |
| 17:00–17:15 | Análisis discriminante lineal aplicado a la identificación de patrones espaciales de calidad del aire en Lima Metropolitana, 2018–2022 Yony Velasquez Quiñones, Fernando Antonio Sernaque Auccahuasi Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo, Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, Perú |
17:15 · Cierre de la sesión
Martes 5 de enero · Mañana · 9:00–12:15 h
Ingeniería y ambiente · Continuación
| Hora | Tema, autores y afiliaciones |
|---|---|
| 9:00–9:15 | La red IAEA-ALMERA como herramienta para fortalecer los estudios de radiactividad ambiental en el Perú Jose Manuel Osores y Nancy Challapa Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), Lima, Perú. |
| 9:15–9:30 | Aplicación de metodologías del programa MEREIA para la evaluación del impacto radiológico ambiental de instalaciones nucleares actuales y emergentes en el Perú Nancy Challapa y Jose Manuel Osores Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), Lima, Perú. |
| 9:30–9:45 | Economía circular en la cadena de suministro de baterías de ion-litio: revisión exploratoria centrada en la logística inversa Circular economy in the lithium-ion battery supply chain: an exploratory review focused on reverse logistics Gloria Teresita Huamani Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú |
| 9:45–10:00 | Diseño y construcción de un sistema de propulsión para cohete experimental JICAAT V Design and construction of a propulsion system for the JICAAT V experimental rocket Jose Luis Huayanay villar, Andre cliverland malquichagua 1 Villa Automation SAC, Empresa de Automatizacion y tecnologia Aeroespacial. 2 Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Portal Independencia 57, Ayacucho, Perú |
| 10:00–10:15 | Biosorción simultánea de azul de metileno y rodamina B con cáscara de coco activada en medio ácido. Cuantificación de los colorantes por el método de la derivada espectrofotométrica Cinthya R. Espinoza Portalatino, Nelida S. Marín, Ronny G. Huamani-Palomino, Bryan M. Córdova Grupo de Biomateriales y Polímeros, Centro para el Desarrollo de Materiales Avanzados y Nanotecnología, Universidad Nacional de Ingeniería, Lima – Perú |
| 10:15–10:30 | Hábitats del Colibrí de Alicia y riesgos de la minería ilegal para su conservación en La Libertad, periodo 2026 Alexis Enrique Poma Vargas 1 Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del GORE La Libertad 2 Universidad César Vallejo |
| 10:30–10:45 | Monitoreo de radón (²²²Rn) en sótanos universitarios como herramienta para la gestión del riesgo ambiental y ocupacional – Primera campaña 2026 Carol Ordoñez – Aquino y Henry Obregon Tinoco Universidad Tecnológica del Perú, Lima, Perú. |
| 10:45–11:00 | Generación de electricidad a partir del movimiento de los ríos con inteligencia artificial para aprovechar las mayores precipitaciones en las cuencas de Lima Metropolitana Angeles Bernable Rafael Gabriel Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. |
| 11:00–11:15 | Nanoabono orgánico líquido aeróbico (NAOLA): Composición y reconocimiento de fitohormonas naturales y otros metabolitos para el fortalecimiento de la resiliencia de cultivos y suelos frente al cambio climático global Eduardo Chilon Camacho, Jhoselyne Chilon Molina 1 BIORECSA, Av. Argentina No. 2006 (Miraflores), La Paz, Bolivia 2 UMSA-CIDES Agronomía, Calle 3 No. 515 (Obrajes), La Paz, Bolivia 3 Universidad Franz Tamayo, Carrera de Medicina, Av. Héroes del Acre Nro. XX, La Paz, Bolivia |
| 11:15–11:30 | Robots colaborativos de Villa Automation S.A.C. para aplicaciones en minería, agricultura y seguridad Collaborative robots by Villa Automation S.A.C. for applications in mining, agriculture, and security José Luis Huayanay Villar Villa Automation S.A.C., Ayacucho, Perú Grupo de Investigación en Robótica, Automatización, Inteligencia Artificial y Aeroespacial |
Salud
| Hora | Tema, autores y afiliaciones |
|---|---|
| 11:30–11:45 | Las emociones, las cadenas de la ansiedad y la depresión. Una revisión desde la genética humana y la psicología Juan Carlos Zavaleta Díaz, Ángel Fernando Zavaleta Diaz, Juan Carlos Zavaleta López 1 Universidad César Vallejo, Av. Larco 1770, Trujillo, Perú 2 I.E.P. Virgen de Guadalupe, Av. Virú 419, Virú, Perú 3 Universidad Privada Antenor Orrego, Av. América Sur 3145, Trujillo, Perú. |
| 11:45–12:00 | Experiencias adquiridas en el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS) de Psicología, realizado en la I.E.E. Antenor Orrego Espinoza (nivel primaria), distrito de Laredo, provincia de Trujillo, región La Libertad, Perú. Juan Carlos Zavaleta Díaz Universidad Privada Cesar Vallejo, Av. Larco 1770, Trujillo, Perú. |
| 12:00–12:15 | Revisión de las ciencias multidisciplinarias para estudiar el enigma del dengue en los tiempos del fenómeno El Niño global Juan Carlos Zavaleta López, Ángel Fernando Zavaleta Díaz, Juan Carlos Zavaleta Díaz 1 Universidad Privada Antenor Orrego, Av. América Sur 3145, Trujillo, Perú 2 I.E.P. Virgen de Guadalupe, Av. Virú 419, Virú, Perú 3 Universidad César Vallejo, Av. Larco 1770, Trujillo, Perú |
12:15 · Cierre de la sesión
Martes 5 de enero · Tarde · 14:00–17:15 h
Salud · Continuación
| Hora | Tema, autores y afiliaciones |
|---|---|
| 14:00–14:15 | Análisis predictivo de anemia en niños menores de 5 años en Perú mediante regresión logística binaria en 2025 Ronald Huayhua Huayhua Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Av. Universitaria cruce con Av. Venezuela cuadra 34, Lima, Perú |
| 14:15–14:30 | Rescatando la ventriculografía isotópica (MUGA) en un centro oncológico peruano: aplicaciones clínicas en cardio-oncología. Tairo-Cerron T, Morales Guzman-Barron R, Araujo L 1 Servicio de Medicina Nuclear, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), Lima, Perú. 2 Universidad Peruana Cayetano Heredia |
Ciencias Sociales
| Hora | Tema, autores y afiliaciones |
|---|---|
| 14:30–14:45 | Discriminación lingüística y jurídica de los pueblos indígenas como obstáculos para el desarrollo sociocultural de nuestras naciones Dr. Odilón Guillén Fuentes 1 Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, Perú. 2 Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima Perú |
| 14:45–15:00 | El gobierno corporativo y su importancia para las organizaciones: un análisis empírico desde la percepción académica Gretel Mabel Zavaleta Lopez, Luiz Henrique Figueira Marquezan Universidad Federal de Santa María, Av. Roraima Nº 1000, Santa Maria, Brasil |
| 15:00–15:15 | Modelo de madurez de Gestión del Conocimiento y Competitividad en microempresas de Huancayo Inga Avila, Miguel Fernando; Inga Avila, Max Carlos; Inga Avila, José Luis; Churampi Cangalaya, Roberto Líder, Inga Aliaga, Miguel Angel 1 Universidad Nacional del Centro del Perú, Av. Mariscal Castilla 3909, Huancayo, Perú 2 Corporación Nacional del Cobre, CODELCO, Chile 3 Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencias Contables, San Miguel, Lima, Perú 4 Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, Tarma, Perú 5 Universidad Continental, Huancayo, Perú |
| 15:15–15:30 | ¿Puede el software pensar sin carne? La imposibilidad de una AGI sin cuerpo y el giro hacia la biotecnología, según Merleau-Ponty Rogelio Cjuno Chacca Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Calle Germán Amezaga N° 375, Lima, Perú |
Educación
| Hora | Tema, autores y afiliaciones |
|---|---|
| 15:30–15:45 | Aplicación de biofertilizantes para desarrollar competencias científicas en estudiantes de una institución educativa del distrito de Ate, 2024 Grease Elizabeth Asto Huacho y Yedma Chamorro Araujo Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. |
| 15:45–16:00 | Eco Ahorro Escolar: transformamos residuos en oportunidades para el ahorro familiar y el cuidado del ambiente Jenny Yantal Delgado Granda, Gladis Villalobos Yamacacho, Lucila Lujan Pomasoncco, Vilma Cotrina Alfaro, Giovana Ysabel Vargas Perez, Hermelinda Choque Ñahui Institución Educativa Emblemática Juan Guerrero Quimper, Villa María del Triunfo, Lima, Perú |
| 16:00–16:15 | Diseño de un invernadero automatizado como recurso didáctico para la enseñanza de la Física, UNSCH, Ayacucho Design of an automated greenhouse as a didactic resource for physics teaching, UNSCH, Ayacucho Cristian Jhovany Berrocal Cáceres, Ricardo Fernando Palomino Guillen, Jose Luis Huayanay villar Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Portal Independencia 57, Ayacucho, Perú |
| 16:15–16:30 | Uso de inteligencia artificial generativa para elaborar instrumentos de evaluación educativa: análisis psicométrico de ítems Celia Edith Benavente Valdivia Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. |
| 16:30–16:45 | Diseño universal para el aprendizaje y gamificación en la educación inclusiva universitaria: un análisis de equidad, accesibilidad y participación en siete universidades peruanas Willy Alex Castañeda Sanchez, Félix Julca Guerrero, Laura Rosa Nivin Vargas, Viter Gerson Carlos Trinidad, Fausto Saavedra Hoyos, Carol Beatriz Bao Ratzemberg y Paola Pajuelo Garay 1 Universidad de Huánuco, Huánuco, Perú. 2 Universidad Nacional de Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, Perú. 3 Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, Junín, Perú 4 Universidad Nacional de San Martín, Rioja, Perú. |
| 16:45–17:00 | Red de aprendizaje VirtualContex y el desarrollo de competencias matemáticas y de investigación en estudiantes universitarios Jony Abdón Herrera Calero, Willy Alex Castañeda Sanchez, Paola Elizabeth Pajuelo Garay Universidad de Huánuco, Carretera Central km 2.6, Huánuco, Perú |
| 17:00–17:15 | Confort térmico y condiciones percibidas para aprender en aulas de secundaria de Ayacucho Thermal comfort and perceived learning conditions in secondary school classrooms in Ayacucho Jose Luis Huayanay villar, Sunlier Rimachi Yulgo, Marco Antônio Vargas Lapa 1 Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Portal Independencia 57, Ayacucho, Perú 2 Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Independencia San Felipe, Ayacucho, Perú 3 Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Jirón Tupac Amaru 17, Ayacucho, Perú |
17:15 · Cierre de la sesión

